اسم المنتج | رمز المنتج | حاوية | اللغات |
---|---|---|---|
مادة إضافية لماسورة التجميع | 5139 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | D-F-NL |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 8953 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | GB-GR-I |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 2185 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | D-PL-BG |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 8357 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | D-E-P |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 8372 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | GB-ARAB-F |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 8386 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | D-H-RO |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 20808 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | D-GB-SLO-SRB-HR |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 21310 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | ALGERIEN-GB-ARAB-F |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 21508 | 250 ml علبة من الصفائح المعدنية | F-D |
مادة إضافية لماسورة التجميع | 1776 | 200 l Fass Schwarzblech | D-GB |
تطبيق |
يتم زيادة أداء الإشعال وتحسين أداء التزييت والتشحيم فقط بإضافة المنتج إلى وقود الديزل منخفض الكبريت بشكل مستمر. تكفي عبوة واحدة من المنتج بحجم 250 مل 75 لترًا من الوقود. الكمية 1:300. للحفاظ على نظافة أجهزة الحقن وللحماية من التآكل، أضف معالجة نظام الديزل إلى خزان وقود الديزل في مركبات الركاب كل 2,000 كم. عند إيقاف تشغيل المحركات والحفاظ عليها، أضف معالجة نظام الديزل إلى وقود الديزل بمعدل 1 %. اتبع التعليمات الخاصة بالمحافظة على المحرك. يمكن خلط معالجة نظام الديزل بالوقود في أي وقت حيث يتم الخلط تلقائيًا. |
---|---|
وحدة تغليف | 6 |
وحدة البليت | 1536 |
صورة المنتج |
يسرنا أن تتواصل معنا:
أو +49 731 1420-0أواتصال
الجودة الفائقة بفضل البحث العلمي
التطوير والإنتاج في ألمانيا.
اختر
أكثر من 4000 سلعة.
كل شيء من مصدر واحد.