اسم المنتج | رمز المنتج | حاوية | اللغات |
---|---|---|---|
Synthoil Energy 0W-40 | 9514 | 1 l عبوة من البلاستيك | Booklet |
Synthoil Energy 0W-40 | 1922 | 1 l عبوة من البلاستيك | D-RUS-UA |
Synthoil Energy 0W-40 | 2451 | 4 l عبوة من البلاستيك | Booklet |
Synthoil Energy 0W-40 | 7536 | 4 l عبوة من البلاستيك | D-RUS-UA |
Synthoil Energy 0W-40 | 21101 | 4 l عبوة من البلاستيك | D-GB-CN |
Synthoil Energy 0W-40 | 9515 | 5 l عبوة من البلاستيك | Booklet |
Synthoil Energy 0W-40 | 1923 | 5 l عبوة من البلاستيك | D-RUS-UA |
Synthoil Energy 0W-40 | 20990 | 5 l عبوة من البلاستيك | D-GB-CN |
Synthoil Energy 0W-40 | 20932 | 20 l عبوة من البلاستيك | JP |
نوع الزيت | الاصطناعية بالكامل |
---|---|
تطبيق | الرجاء الاطلاع على إرشادات التشغيل للشركة المصنعة للسيارة والمحرك. |
وحدة تغليف | 6 |
وحدة البليت | 576 |
صورة المنتج |
يسرنا أن تتواصل معنا:
أو +49 731 1420-0أواتصال
الجودة الفائقة بفضل البحث العلمي
التطوير والإنتاج في ألمانيا.
اختر
أكثر من 4000 سلعة.
كل شيء من مصدر واحد.