| اسم المنتج | رمز المنتج | حاوية | اللغات |
|---|---|---|---|
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 8972 | 1 l عبوة من البلاستيك | BOOKLET |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 7660 | 1 l عبوة من البلاستيك | D-RUS-UA |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 20903 | 1 l عبوة من البلاستيك | JP |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 3715 | 4 l عبوة من البلاستيك | BOOKLET |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 8973 | 5 l عبوة من البلاستيك | BOOKLET |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 7661 | 5 l عبوة من البلاستيك | D-RUS-UA |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 20904 | 5 l عبوة من البلاستيك | JP |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 21395 | 5 l عبوة من البلاستيك | ALGERIEN-GB-ARAB-F |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 3708 | 20 l عبوة من البلاستيك | D-GB-I-E-P |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 20929 | 20 l عبوة من البلاستيك | JP |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 21842 | 20 l Bag-in-Box | BOOKLET |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 3709 | 60 l Fass Schwarzblech | D-GB |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 3711 | 205 l Fass Schwarzblech | D-GB |
| Top Tec 4200 5W-30 New Generation | 3716 | 1000 l حاوية | D-GB |
| نوع الزيت | Synthese Technologie |
|---|---|
| تطبيق | يجب مراعاة المواصفات والإرشادات الواردة من الشركة المصنعة للوحدة أو المركبة. لا يوفر فعالية مثلى إلا في حالة استخدام المنتج دون خلطه مع مواد أخرى. ملاحظة لورش العمل: يجب ألا تزيد الكمية المتبقية من الزيت المتوفر تجاريًا عن 5 بالمئة لأنظمة الخزانات. |
| وحدة تغليف | 6 |
| وحدة البليت | 576 |
| صورة المنتج |
مشورة يسرنا أن تتواصل معنا:
أو +49 731 1420-0أواتصال
صنع فيالجودة الفائقة بفضل البحث العلمي
التطوير والإنتاج في ألمانيا.
تشكيلة-اختر
أكثر من 4000 سلعة.
كل شيء من مصدر واحد.